Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | JIMA Aluminum |
Сертификация: | IRIS,ISO9001,ISO 14001. |
Номер модели: | ККФМ |
Количество мин заказа: | переговоры |
---|---|
Цена: | Negotiations |
Упаковывая детали: | деревянный паллет, признавает таможню. |
Время доставки: | 20~30days |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Поставка способности: | 300000 Нм2 ежегодных. |
Применение: | Структура отсека, .флоор, тело .бокс, .буйльдинг, .фурнитуре | Формы: | Группа |
---|---|---|---|
имя: | Алюминиевый многослойный покров пены | Пористость: | 75%~90% |
Стандартный размер: | 600*1200mm | Плотность: | ³ ³ ~0.75г/км 0.25г/км |
цвет: | Любой цвет | Размер: | 2400мм*800мм*Х |
Тип: | Сторона Сигле & двойная сторона | ||
Выделить: | изолированные алюминиевые панели стены,панели изолированные пеной алюминиевые |
Имя продуктов:
Алюминиевый многослойный покров пены для структуры отсека
Что алюминиевый многослойный покров пены
, который пенят алюминиевый материал средний слой сэндвича, верхние и более низкие слои алюминиевые плиты, и слой принимает смесь выпуска облигаций высокотемпературного давления слипчивую.
Описание продуктов
. Размер продуктов: 2400мм*800мм*Х
. Плотность: ³ ³ ~0.75г/км 0.25г/км
. Пористость: 75%~90%
. Удельная работа разрыва: 3мпа~17мпа
. флексурал прочность: 3мпа~15мпа
. Сторона Сигле & двойная сторона
Особенность:
. С светом, высокая ядровая абсорбция,
. высокий амортизировать,
. высокая энергия удара абсорбции,
. высокое проведение электромагнитный защищать,
. превосходная изоляция жары,
. высокая температура, огнезащитные характеристики.
. Огнестойкость не горит, не производит ядовитый газ,
. коррозионностойкий,
. длинный срок службы
. высокая специфическая жесткость,
. против старения,
. Хорошая абсорбция энергии,
Применение:
. Структура отсека,
. пол
. тело коробки,
. построение,
. мебель
Техническая дата
Алюминиевая плотность пены (г/км3 | Прочность выхода (Мпа) | Предел прочности при сжатии платформы (Мпа) | Абсорбция энергии (КДЖ/М3) |
0.21~0.25 | 2.0~2.5 | 1.9~2.2 | 1100~1250 |
0.26~0.30 | 2.6~3.8 | 2.5~3.5 | 1300~2300 |
0.31~0.35 | 4.0~5.4 | 4.0~5.5 | 2400~3300 |
0.36~0.40 | 4.5~5.1 | 5.7~6.1 | 3400~3800 |
0.41~0.45 | 7.5~8.0 | 7.8~8.1 | 4400~4900 |
0.46~0.50 | 8.5~10.3 | 9.3~10.5 | 5300~6400 |
0.51~0.55 | 10.3~11.5 | 10.7~12.5 | 5300~6400 |
0.56~0.60 | 11.8~14.5 | 15.5~13.0 | 6450~7300 |
0.61~0.65 | 14.0~17.0 | 14.5~17.5 | 7400~10000 |
0.67~0.7 | 17.015.0 | 18.0~19.0 | 11000~12000 |
Наши продукты
Зона продукции
Контактное лицо: Annie
Телефон: Whatsapp:+8615000729029