Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | JIMA Aluminum |
Сертификация: | IRIS,ISO9001,ISO 14001,Aerospace Grade AS9100. |
Номер модели: | 6460 2036 5556 8017 5257 6053 6162 7004 8-30 6201 2196 2099 2018 8176 8090 8030 5050 7029 8177 2А11 |
Количество мин заказа: | переговоры |
---|---|
Цена: | Negotiations |
Упаковывая детали: | Деревянный поддон |
Время доставки: | 10 ~ 30дней |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Поставка способности: | МТ 1000 в месяц |
Применение: | Космический, автомобильный, морской, прессформа етк | Формы: | плита, бар, прокладка, трубка, труба, лист |
---|---|---|---|
Сплав: | 6460 2036 5556 8017 5257 6053 6162 7004 8-30 6201 2196 2099 2018 8176 8090 8030 5050 7029 8177 2А11 | Размер: | Индивидуальные |
имя: | Алюминиевый покров из сплава доступный в материале запаса для короткое делиевры | ||
Выделить: | Лист алюминиевого сплава,алюминиевый запас листа |
Алюминиевый покров из сплава доступный в материале запаса для короткое делиевры
Наши обслуживание и преимущество:
>Материалы алюминиевым владением Джима доступные в запасе в 5000МТ, как 1серис, 2 серия, 5серис, 6серис и 7серис сплавляют;
так мы можем обеспечить большую поддержку на небольшое количество и быстрый срок поставки.
> Пакет: стандартный пакет экспорта, принимает подгонянный
> Спецификация можно кустмизед
> Образец можно поставить для проверки сперва
> Протокол испытаний оборудования мельницы матриал можно поставить перед пересылкой
>ДЖИМА может подгонянный под материалом алюминиевого сплава согласно определенному стандарту:
КИТАЙ | ИСО | Япония | Индия | Россия | ЭН | Германия | Франция | Великобритания | США |
7А01 (ЛБ1) | А7072 | Ац1 | ЭН АВ-7072/АлЗн1 | АлЗн1/3.4415 | 7072/А97072 | ||||
7А03 (ЛК3) | Б94/1950 | ЭН АВ-7010/АлЗн6МгКу | 7010 | 7010/А97010 | |||||
7А 05(705) | АлЗн4.5Мг1.5Мн | А7Н01 | 74530 | АдМ | ЭН АВ-7005/АлЗн4.5Мг1.5Мн | 7005/А97005 | |||
7А09 (ЛК9) | АлЗн5.5МгКу | А7075 | 76528 | Б95/1950 | ЭН АВ-7075/АлЗн5.5МгКу | АлЗнМгКу1.5/3.4365 | 7075 (А-З5ГУ) | 7075 (К77С) | 7075/А97075 |
7А10 (ЛК10) | ~7079 | ||||||||
7А52 (ЛК52,5210) | ≈1925 |
~7017 /A97017 |
|||||||
8А06 (Л6) | ~ЭН АВ-8011А/АлФе (а) | АлФеСи/3.0915 | 8011 (А-ФеС) | 8011А | |||||
7003 (ЛК12) | А7003 | ЭН АВ-7003/АлЗн6Мг0.8Зр | 7003/А97003 | ||||||
7005 | АлЗн4.5Мг1.5Мн | А7Н01 | 74530 | ЭН АВ-7005/АлЗн4.5Мг1.5Мн | 7005/А97005 | ||||
7020 | АлЗн4.5Мг1 | ~1925К | ЭН АВ-7020/АлЗн4.5Мг1 | АлЗн4.5Мг1/3.4335 | 7020 (А-З5Г) | 7020/А9020 | |||
7022 | ЭН АВ-7022/АлЗн5Мг3Ку | АлЗн1МгКу0.5/3.4345 | 7022/А97022 | ||||||
7050 | АлЗн6КуМгЗр | А7050 | ЭН АВ-7050/АлЗн6КуМгЗр | 7050/А97050 | |||||
7075 | АлЗн5.5МгКу | А7075 | 76528 | Б95/1950 | ЭН АВ-7075/АлЗн5.5МгКу | АлЗнМгКу1.5/3.4365 | 7075 (А-З5ГУ) | 7075 (К77С) | 7075/А97075 |
7475 | АлЗн5.5МгКу (а) | ЭН АВ-7075/АлЗн5.5МгКу (а) | 7475/А97475 | ||||||
8011 | 40800 | ЭН АВ-8011А/АлФе (а) | АлФеСи/3.0915 | 8011 (А-ФеС) | 8011/А98011 | ||||
8090 | ЭН АВ-8090/АлЛи2.5Ку1.5Мг1 | 8090/А9090 | |||||||
7010 | АлЗн6МгКу | ЭН АВ-7010/АлЗн6МгКу | |||||||
7102 | ЭН АВ-7012/АлЗн6Мг2Ку | 7012 | |||||||
7049 | АлЗн8МгКу | ЭН АВ-7049А/АлЗн8МгКу | 7049А (А-З8ГУ) | 7049А | |||||
7178 | АлЗн7МгКу | ЭН АВ-7178/АлЗн7МгКу | 7178 | ||||||
8006 | ЭН АВ-8006/АлФе1.5Мн | 8006 | |||||||
8014 | ЭН АВ-8014/АлФе1.5Мн0.4 | 8014 | |||||||
8111 | ЭН АВ-8111/АлФеСи (б) | 8111 | |||||||
8211 | ЭН АВ-8211/АлФеСи (к) | 8211 | |||||||
ЗАлСи7Мг/ЗЛ101 | АЛ-Си7Мг | АК4К | 4450 | Ал9 | ЭН АК-42000/Ал Си7Мг | ГК-АлСи7Мг/3.2371 | 42000 (А-С7Г) |
АлСи7Мг0.5 (ЛМ25) |
356.0/А03560 |
ЗАлСи7МгА/ЗЛ101А | АЛ-Си7Мг0.3 | АК4КХ | 4458 | Ал9-1 | ЭН АК-42000/Ал Си7Мг0.3 | ГК-АлСи7Мг/3.2371 | (А-С7Г03) | А356.0/А13560 | |
ЗАлСи12/ЗЛ102 | Ал-Си12 (б) | АК3А | 4600 | Ал2 | ЭН АК-44100/Ал Си12 (б) | Г-АлСи12/3.2581ГК-АлСи12 | (А-С13) | АлСи12 (ЛМ6) | Б413.0/А24130 |
ЗАлСи9Мг/ЗЛ104 | Ал-Си9Мг | АК4А | 4535 | Ал4 | ЭН АК-43300/Ал Си9Мг | Г-АлСи9Мг/3.2373 | (~А-С10Г) |
~АлСи12МнМг (ЛМ9) |
361.0/А03610 |
(Ал-Си5) | 4300 | ГК-АлСи5Мг3.2341 | А443.0/Ал4430 | ||||||
Ал-Си5Ку1Мг | ЭН АК-45300/Ал Си5Ку1Мг | Б443.0/А24430 | |||||||
Ал-Си7Мг | АК7 | ЭН АК-42000/Ал Си7Мг | 444.0/А04440 | ||||||
Ал-Си12Ку1 (Фе) | АК3А | 4600-А | АК12 | 413.0/А04130 | |||||
ЭН АК-47100/Ал С12Ку1 (Фе) | (~А-С12У) |
А1С12Фе (ЛМ20) |
|||||||
ЗАлСи5Ку1Мг/ЗЛ105 | Ал-Си5Ку1Мг | АК4Д | 4225 | Ал5 | ЭН АК-45300/Ал Си5Ку1Мг |
АлСи5Ку1Мг (ЛМ16) |
355.0/А03550 | ||
ЗАлСи5Ку1МгА/ЗЛ105А | АК4Д | Ал5-1 | К355.0/А33550 | ||||||
ЗАлСи8Ку1МгА/ЗЛ106 | Ал-Си7Ку2 | Ал32 | ЭН АК-46600/Ал Си7Ку2 | ГК-АлСи8Ку3/3.2161 |
АлСи7Ку2Мн (ЛМ27) |
358.0/А035280 | |||
ЗАлСи7Ку4/ЗЛ107 | Ал-Си6Ку4 | АК2Б | АК5М | ЭН АК-45000/Ал Си6Ку4 | ГК-АлСи6Ку4/3.2151 | (А-С5УЗ) |
АлСи6Ку4Мн (ЛМ21) |
Б319.0/А23190 | |
ЗАлСи12Ку2Мг1/ЗЛ108 | Ал-Си12Ку1 (Фе) | АлСи12Ку | ЭН АК-47100/Ал Си12Ку1 (Фе) | ||||||
ЗАлСи12Ку1Мг1Ни1 /ZL109 |
Ал-Си12КуНиМг | АК8А | 4685 | Ал30 | ЭН АК-47100/Ал Си12Ку1 (Фе) | ||||
ЭН АК-48000/Ал Си12КуНиМг | 48000 | (А-С11УНГ) |
АлСи12Мг1Ку (ЛМ13) 339.0/А03390 |
||||||
ЗАлСи9Ку2Мг/ЗЛ111 | Ал-Си8Ку3 | АК9М2 | ЭН АК-46200/Ал Си8Ку3 | 354.0/А03540 | |||||
Ал-Си7Ку3Мг | 4320 | ЭН АК-46300/Ал Си7Ку3Мг | (А-С7У3Г) | 320.0/А03200 | |||||
Ал-Си5Ку3Мг | АК2А | 4223 | АК5М2 | ЭН АК-45100/Ал Си5Ку3Мг | (А-С5У3Г) |
Б319.0/ А23190 |
|||
Ал-Си9Ку3 (Фе) (Зн) | 4520 | ЭН АК-46500/Ал Си9Ку3 (Фе) (Зн) |
АлСи10Ку2 (ЛМ2) |
383.0/А03830 | |||||
АК21М2.5 Х2.5 |
АлСи23КуМгНи (ЛМ29) |
393.0/А03930 | |||||||
ЗАлСи7МгА/ЗЛ114А | Ал-Си7Мг0.6 | ЭН АК-42200/Ал Си7Мг0.6 | (А-С7Г06) |
АлСи7Мг0.5 (ЛМ25) |
А357.0/А13570 | ||||
ЗАлСи8МгБе/ЗЛ116 | Ал-Си7Мг0.3 | 4458 | Ал34 | ЭН АК-42100/Ал Си7Мг0.3 | ГК-АлСи7Мг/3.2371 | (А-С7Г03) | 42100 (2Л99) | 358.0/А03580 | |
(Ал-Си5Мг) | Ал-Си5Мг | ||||||||
Ал-Си10Мг | Ал-Си10Мг | ЭН АК-43000/Ал Си10Мг (а) | Г-АлСи10Мг/3.2381 | (≈А-С10Г) | |||||
ЗАлКу5Мн/ЗЛ201 | Ал-Ку4Ти | Ал-Ку4Ти | 2280 | Ал19 | ЭН АК-21100/Ал Ку4Ти | ГК-АлКу4Ти/3.1841 | (А-У5ГТ) | ||
ЗАлКу4/ЗЛ203 | АКлА | Ал7 | ГК-АлКу4Ти/3.1841 | (ЛМ11/Л154) | 295.0/А0295.0 | ||||
ЗАлКу5Ни2КуЗр/ЗЛ208 | 2338 | (А-У5НКЗр) | 203.0/А03030 | ||||||
также смогите обеспечить другой материал алюминиевого сплава: 6460 2036 5556 8017 5257 6053 6162 7004 8-30 6201 2196 2099 2018 8176 8090 8030 5050 7029 8177 2А11 2А12 2026 7985 2397
Алюминиевые изображения:
Контактное лицо: Annie
Телефон: Whatsapp:+8615000729029